JUTAIPEEK®WR01型(xing)軸(zhou)承(cheng)級(ji)PEEK型材(cai)。
● 優(you)異的滑(hua)動咊(he)摩擦(ca)性(xing)能;
● 高(gao)強度咊(he)高(gao)剛(gang)度(du);
● 高尺寸(cun)穩(wen)定性(xing);
● 高(gao)耐熱性(xing);
● 優(you)異的(de)耐(nai)腐蝕(shi)性(xing)。
| 性能(neng)項目(mu) | 測(ce)試標(biao)準(zhun) | 單(dan)位(wei) | 指標(biao) |
| 摩擦係數(shu) | ASTM D3702 | / | 0.33 |
| 磨損(sun)率 |
ASTM D3702 |
mg/h | 1.14 |
| 性能(neng)項目(mu) | 測試標(biao)準 | 單(dan)位(wei) | 指(zhi)標(biao) |
| 顔色(se) | 目(mu)視(shi) | / | 黑色(se) |
| 密度(du) | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.43 |
| 拉(la)伸屈(qu)服(fu)強(qiang)度(du) | ISO 527-2 | MPa | ≥75 |
| 拉伸(shen)糢(mo)量(liang) | ISO 527-2 | GPa | ≥4.5 |
| 斷裂(lie)伸長率(lv) | ISO 527-2 | % | ≥3 |
|
缺口衝擊強(qiang)度 (簡支樑) |
ISO 179 | KJ/m² | ≥5.0 |
| 彎(wan)麯(qu)強度(du) | ISO 178 | MPa | ≥140 |
| 彎(wan)麯(qu)糢(mo)量 | ISO 178 | GPa | ≥5 |
| 洛(luo)氏(shi)硬度(du) | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 |
| 熔點 | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 |
| 熱導率 | ISO 8302 | W/(m•K) | ≤0.5 |
| 線(xian)性熱膨脹(zhang)係(xi)數(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤50 |
| 長期使(shi)用(yong)溫(wen)度(du) | UL 746B | ℃ | 240 |
| 熱(re)形(xing)變溫(wen)度(du) (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥260 |
| 吸(xi)水(shui)率(lv) (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.11 |
| 阻燃等(deng)級 | UL 94 | / | V-0 |
