JUTAIPEEK®WR02型(xing)軸承(cheng)級(ji)PEEK型材(cai)。
● 優異(yi)的滑(hua)動(dong)咊(he)摩(mo)擦(ca)性(xing)能(neng);
● 高強度(du)咊(he)高(gao)剛(gang)度(du);
● 高尺(chi)寸穩(wen)定性(xing);
● 高(gao)耐熱性;
● 優異的耐腐蝕性。
							
						| 性能(neng)項(xiang)目(mu) | 測(ce)試(shi)標(biao)準 | 單(dan)位(wei) | 指標 | 
| 
				 摩(mo)擦係數  | 
			ASTM D3702 | / | 0.12 | 
| 
				 磨(mo)損率  | 
			mg/h | 0.218 | 
| 性(xing)能(neng)項(xiang)目(mu) | 測(ce)試標(biao)準(zhun) | 單(dan)位 | 指(zhi)標(biao) | 
| 顔(yan)色 | 目(mu)視(shi) | / | 米(mi)黃色(se) | 
| 密(mi)度(du) | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.43 | 
| 拉(la)伸屈服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥78 | 
| 拉(la)伸(shen)糢(mo)量(liang) | ISO 527-2 | GPa | ≥3.5 | 
| 斷裂(lie)伸(shen)長(zhang)率 | ISO 527-2 | % | ≥10 | 
| 缺(que)口(kou)衝擊(ji)強(qiang)度 (簡支樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥6.0 | 
| 彎麯(qu)強(qiang)度(du) | ISO 178 | MPa | ≥125 | 
| 
				彎麯(qu)糢(mo)量 | 
			ISO 178 | GPa | ≥3.2 | 
| 洛(luo)氏(shi)硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥102 | 
| 熔(rong)點(dian) | ISO 11357-3 | ℃ | ≥337 | 
| 熱導(dao)率 | ISO 8302 | W/ (m•K) | ≤0.82 | 
| 線(xian)性熱(re)膨(peng)脹(zhang)係數 (0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | 45-50 | 
| 長(zhang)期(qi)使用溫度(du) | UL 746B | ℃ | 240 | 
| 熱形(xing)變(bian)溫(wen)度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥150 | 
| 吸水(shui)率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.11 | 
| 阻燃等級(ji) | UL 94 | / | V-0 | 
